P – Hjul- og trinseserie

Hjul og trinser med luftgummidekk og felg av stål

Luftgummidekkene i P-serien har et antall lag på 2 eller 4 og er tilgjengelig med rilleprofil eller blokkprofil. Felgen er laget av presset stål og har et sveiset stålrørnav. Med en hardhet på 60 Shore A er den svarte banen svært skånsomt mot gulv og har lavt støynivå.

Luftgummidekk i P-serien er tilgjengelig som drivhjul (PA-serien). Hjul med elastikkgummibane i VW-serien kan også brukes som et punkteringsfritt alternativ.

  • P – Hjul

    Luftgummihjul i P-serien er tilgjengelig med en diameter mellom 180 og 415 mm. Kunder kan velge mellom glidelager, rullelager og kulelager. Hjul i P-serien er også tilgjengelig med en svertefri grå bane eller som hjul for nav (PA-serien).


    Hjul-Ø

    [mm]
    Bane-
    bredde
    [mm]
    Dekk
    dimensjon

    Antall
    lag

    Belastnings-
    kapasitet ved
    4 km/h [kg]
    Belastnings-
    kapasitet ved
    16 km/h [kg]
    Lufttrykk

    [bar / psi]
    Hjullager


    Akselhull-Ø

    [mm]
    Nav-
    lengde
    [mm]
    Mønster


    P 180/20-48R-SG 180 50 7 x 1¾ 4 75 3.5 / 50 rullelager 20 48 rilleprofil
    P 200/20-48R 200 50 200x50 2 75 2.5 / 36 rullelager 20 48 rilleprofil
    P 200/20-60R 200 50 200x50 2 75 2.5 / 36 rullelager 20 60 rilleprofil
    P 220/20-75R 220 65 2.50-4 2 100 2.0 / 30 rullelager 20 75 rilleprofil
    P 222/20-75R 220 65 2.50-4 2 100 2.0 / 30 rullelager 20 75 blokkprofil
    P 260/20-50K 260 85 3.00-4 2 150 100 2.0 / 30 kulelager 20 50 rilleprofil
    P 261/20-50G 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 glidelager 20 50 rilleprofil
    P 261/20-50R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 rullelager 20 50 rilleprofil
    P 261/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 rullelager 20 75 rilleprofil
    P 261/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 rullelager 25 75 rilleprofil
    P 262/20-50K 260 85 3.00-4 2 150 100 2.0 / 30 kulelager 20 50 blokkprofil
    P 263/20-50G 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 glidelager 20 50 blokkprofil
    P 263/20-50R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 rullelager 20 50 blokkprofil
    P 263/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 rullelager 20 75 blokkprofil
    P 263/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 rullelager 25 75 blokkprofil
    P 265/20-75R 260 85 3.00-4 4 250 3.5 / 50 rullelager 20 75 rilleprofil
    P 265/25-75K 260 85 3.00-4 4 250 200 3.5 / 50 kulelager 25 75 rilleprofil
    P 265/25-75R 260 85 3.00-4 4 250 3.5 / 50 rullelager 25 75 rilleprofil
    P 267/20-75R 260 85 3.00-4 4 250 3.5 / 50 rullelager 20 75 blokkprofil
    P 267/25-75K 260 85 3.00-4 4 250 200 3.5 / 50 kulelager 25 75 blokkprofil
    P 267/25-75R 260 85 3.00-4 4 250 3.5 / 50 rullelager 25 75 blokkprofil
    P 300/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 2.0 / 30 rullelager 20 75 rilleprofil
    P 300/25-75K 300 100 4.00-4 2 180 120 2.0 / 30 kulelager 25 75 rilleprofil
    P 302/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 2.0 / 30 rullelager 20 75 blokkprofil
    P 302/25-75K 300 100 4.00-4 2 180 120 2.0 / 30 kulelager 25 75 blokkprofil
    P 310/20-75K 310 50 12½ x 2¼ 2 50 30 2.5 / 36 kulelager 20 75 blokkprofil
    P 320/25-75R 340 120 13 x 5.00-6 2 250 2.8 / 40 rullelager 25 75 blokkprofil
    P 340/25-90K 350 115 4.00-6 4 300 230 3.5 / 50 kulelager 25 90 rilleprofil
    P 401/20-90G 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 glidelager 20 90 rilleprofil
    P 401/20-90R 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 rullelager 20 90 rilleprofil
    P 401/25-90G 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 glidelager 25 90 rilleprofil
    P 401/25-90K 400 100 4.00-8 2 250 190 2.0 / 30 kulelager 25 90 rilleprofil
    P 401/25-90R 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 rullelager 25 90 rilleprofil
    P 403/20-90R 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 rullelager 20 90 blokkprofil
    P 403/25-90K 400 100 4.00-8 2 250 190 2.0 / 30 kulelager 25 90 blokkprofil
    P 403/25-90R 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 rullelager 25 90 blokkprofil
    P 410/25-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3.5 / 50 kulelager 25 90 rilleprofil
    P 410/25-90R 400 100 4.00-8 4 350 3.5 / 50 rullelager 25 90 rilleprofil
    P 410/30-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3.5 / 50 kulelager 30 90 rilleprofil
    P 412/25-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3.5 / 50 kulelager 25 90 blokkprofil
    P 412/25-90R 400 100 4.00-8 4 350 3.5 / 50 rullelager 25 90 blokkprofil
    P 412/30-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3.5 / 50 kulelager 30 90 blokkprofil
    P 420/25-90K 415 115 4.00-8 4 525 390 3.5 / 50 kulelager 25 90 rilleprofil
    P 420/30-90K 415 115 4.00-8 4 525 390 3.5 / 50 kulelager 30 90 rilleprofil
  • P – Svingbare hjul med plate

    Luftgummidekk i P-serien er også tilgjengelig med bøyle i presset stål for middels belastning eller en sveiset bøyle med svingkrans for tung belastning.

    L-serien: Svingbar bøyle av presset stål, med platefeste, middels belastning
    LS-serien: Svingbar bøyle av sveiset stål for tung belastning, med platefeste, svingkrans for tung belastning

    En detaljert beskrivelse av bøyleserien og de samsvarende bremsesystemene finnes i guiden.


    Hjul-Ø

    [mm]
    Bane-
    bredde
    [mm]
    Belastnings-
    kapasitet ved
    4 km/h [kg]
    Hjullager


    Total
    vekt
    [mm]
    Plate-
    størrelse
    [mm]
    Senterhulls-
    avstand
    [mm]
    Bolt-
    hull-Ø
    [mm]
    Utligning

    [mm]
    Mønster


    L-P 200R 200 50 75 rullelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65 rilleprofil
    L-P 220R 220 65 100 rullelager 260 140 x 110 105 x 75–80 11 75 rilleprofil
    L-P 222R 220 65 100 rullelager 260 140 x 110 105 x 75–80 11 75 blokkprofil
    L-P 261R 260 85 150 rullelager 308 175 x 175 140 x 140 15 78 rilleprofil
    L-P 263R 260 85 150 rullelager 308 175 x 175 140 x 140 15 78 blokkprofil
    L-P 265R 260 85 250 rullelager 308 175 x 175 140 x 140 15 78 rilleprofil
    L-P 267R 260 85 250 rullelager 308 175 x 175 140 x 140 15 78 blokkprofil
    LS-P 410K 400 100 350 kulelager 470 200 x 160 160 x 120 14 100 rilleprofil
    LS-P 420K 415 115 525 kulelager 478 200 x 160 160 x 120 14 100 rilleprofil
  • P – Faste hjul

    Blickle leverer også hjul med en egnet fast bøyle for alle svinghjulseriene:

    B-serien: Fast bøyle av presset stål, med platefeste, middels belastning
    BS-serien: Fast bøyle av sveiset stål for tung belastning, med platefeste, designet for tung belastning

    En detaljert beskrivelse av bøyleseriene finnes i guiden.


    Hjul-Ø

    [mm]
    Bane-
    bredde
    [mm]
    Belastnings-
    kapasitet ved
    4 km/h [kg]
    Hjullager


    Total
    vekt
    [mm]
    Plate-
    størrelse
    [mm]
    Senterhulls-
    avstand
    [mm]
    Bolt-
    hull-Ø
    [mm]
    Mønster


    B-P 200R 200 50 75 rullelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 rilleprofil
    B-P 220R 220 65 100 rullelager 260 140 x 110 105 x 75–80 11 rilleprofil
    B-P 222R 220 65 100 rullelager 260 140 x 110 105 x 75–80 11 blokkprofil
    B-P 261R 260 85 150 rullelager 308 220 x 130 190 x 75 15 rilleprofil
    B-P 263R 260 85 150 rullelager 308 220 x 130 190 x 75 15 blokkprofil
    B-P 265R 260 85 250 rullelager 308 220 x 130 190 x 75 15 rilleprofil
    B-P 267R 260 85 250 rullelager 308 220 x 130 190 x 75 15 blokkprofil
    BS-P 410K 400 100 350 kulelager 470 200 x 160 160 x 120 14 rilleprofil
    BS-P 420K 415 115 525 kulelager 478 200 x 160 160 x 120 14 rilleprofil